Classificação - Mütege 22 F
Login
Você está em: Início > Competições > Classificação

Competições

Procura a tua competiçao

Identifícate
  • Classificação Geral

    Classificação Geral

  • Local:

  • LIGA:      MüTeGE 22 F
    Pos Pontos Equipa Local PJ PG PP PE JG JP
    • PJ = Partidos jogados
    • PG = Partidos Ganhados
    • PP = Partidos Perdidos
    • PE = Partidos empatados
    • JG = Jogos Ganhados
    • JP = Jogos perdidos
    1 18 Burning Arrows Bürgerhaus_02-002, Rheine, Nordrhein-Westfalen 10 8 0 2 111 69
    2 12 DC daneben KleineWirtsch_02-002, Hörstel, Nordrhein-Westfalen 10 6 4 0 104 76
    3 10 Flying Igel darten.Kiosk_04-004, Hörstel, Nordrhein-Westfalen 10 5 5 0 98 82
    4 9 Monis Chaoten Motten Bürgerhaus_04-004, Rheine, Nordrhein-Westfalen 10 3 4 3 78 102
    5 6 Dartaholics ZumMünstertor_02-002, Horstmar, Nordrhein-Westfalen 10 3 7 0 80 100
    6 5 Planlos DC Ludgeri-Eck_02-002, Rheine, Nordrhein-Westfalen 10 2 7 1 69 111
Radikal Players A Melhor Comunidade de Jogadores de Dardos